| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 7.75% | 4.481.998 |
| 15 th | 7.75 % | 3.499.506 |
| 20 th | 7.75% | 3.040.594 |
| 25 th | 7.75% | 2.788.796 |
| 30 th | 7.75% | 2.638.363 |
Punya Rumah Bebas Cemas!
Angsuran bisa flat sampai lunas!
Rumah dengan konsep skandinavian ala villa bali terbaik di Gresik
- DP 0%
- Free Biaya KPR
- Free Asuransi Jiwa Kebakaran
- Free Kanopi
- Free Meja Dapur
- Free Smartlock
- Free SHM*