| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 8.25% | 4.584.226 |
| 15 th | 8.25 % | 3.607.994 |
| 20 th | 8.25% | 3.155.862 |
| 25 th | 8.25% | 2.910.490 |
| 30 th | 8.25% | 2.765.815 |
Punya Rumah Bebas Cemas!
Angsuran bisa flat sampai lunas!
Rumah dengan konsep skandinavian ala villa bali terbaik di Gresik
- DP 0%
- Free Biaya KPR
- Free Asuransi Jiwa Kebakaran
- Free Kanopi
- Free Meja Dapur
- Free Smartlock
- Free SHM*