| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 8.75% | 4.687.502 |
| 15 th | 8.75 % | 3.717.945 |
| 20 th | 8.75% | 3.272.887 |
| 25 th | 8.75% | 3.034.107 |
| 30 th | 8.75% | 2.895.238 |
Punya Rumah Bebas Cemas!
Angsuran bisa flat sampai lunas!
Rumah dengan konsep skandinavian ala villa bali terbaik di Gresik
- DP 0%
- Free Biaya KPR
- Free Asuransi Jiwa Kebakaran
- Free Kanopi
- Free Meja Dapur
- Free Smartlock
- Free SHM*