| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 8.75% | 3.210.618 |
| 15 th | 8.75 % | 2.546.538 |
| 20 th | 8.75% | 2.241.703 |
| 25 th | 8.75% | 2.078.155 |
| 30 th | 8.75% | 1.983.040 |
Mau punya rumah strategis dengan fasilitas umum dan murah ?
Puri Citraloka 3 yang tepat !
- Dekat dengan Terminal
- Dekat dengan Pasar
- Dekat dengan Kota dan Alun - Alun
- Dekat dengan Stasiun
- Dekat dengan Rumah Sakit
Miliki rumah impian Anda yang lebih stratergis dan ramah kantong !