| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 8.25% | 3.139.881 |
| 15 th | 8.25 % | 2.471.229 |
| 20 th | 8.25% | 2.161.549 |
| 25 th | 8.25% | 1.993.486 |
| 30 th | 8.25% | 1.894.394 |
Mau punya rumah strategis dengan fasilitas umum dan murah ?
Puri Citraloka 3 yang tepat !
- Dekat dengan Terminal
- Dekat dengan Pasar
- Dekat dengan Kota dan Alun - Alun
- Dekat dengan Stasiun
- Dekat dengan Rumah Sakit
Miliki rumah impian Anda yang lebih stratergis dan ramah kantong !