Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
---|---|---|
10 th | 7.75% | 3.069.861 |
15 th | 7.75 % | 2.396.922 |
20 th | 7.75% | 2.082.599 |
25 th | 7.75% | 1.910.134 |
30 th | 7.75% | 1.807.098 |
Mau punya rumah strategis dengan fasilitas umum dan murah ?
Puri Citraloka 3 yang tepat !
- Dekat dengan Terminal
- Dekat dengan Pasar
- Dekat dengan Kota dan Alun - Alun
- Dekat dengan Stasiun
- Dekat dengan Rumah Sakit
Miliki rumah impian Anda yang lebih stratergis dan ramah kantong !