| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 8.75% | 3.371.149 |
| 15 th | 8.75 % | 2.673.864 |
| 20 th | 8.75% | 2.353.788 |
| 25 th | 8.75% | 2.182.063 |
| 30 th | 8.75% | 2.082.192 |
Miliki rumah cantik di perumahan Unihill
- FREE Biaya KPR
- FREE Biaya Asuransi max. 8juta
- FREE 1x blokir Angsuran KPR
- FREE BPHTB & Biaya Notaris
- FREE Tandon Bawah
- FREE PDAM