| Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
|---|---|---|
| 10 th | 8.25% | 3.296.875 |
| 15 th | 8.25 % | 2.594.791 |
| 20 th | 8.25% | 2.269.627 |
| 25 th | 8.25% | 2.093.160 |
| 30 th | 8.25% | 1.989.114 |
Miliki rumah cantik di perumahan Unihill
- FREE Biaya KPR
- FREE Biaya Asuransi max. 8juta
- FREE 1x blokir Angsuran KPR
- FREE BPHTB & Biaya Notaris
- FREE Tandon Bawah
- FREE PDAM