Tenor | Bunga | Angsuran Per Bulan |
---|---|---|
10 th | 7.75% | 3.223.354 |
15 th | 7.75 % | 2.516.768 |
20 th | 7.75% | 2.186.728 |
25 th | 7.75% | 2.005.641 |
30 th | 7.75% | 1.897.453 |
Miliki rumah cantik di perumahan Unihill
- FREE Biaya KPR
- FREE Biaya Asuransi max. 8juta
- FREE 1x blokir Angsuran KPR
- FREE BPHTB & Biaya Notaris
- FREE Tandon Bawah
- FREE PDAM